Reunión 20 Hipódromo Chile
Sábado 27 de Marzo del 2021
| 1ª (1175) Handicap (Hd) Pr. "Volvio El Tata" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 1 1200m Arena (Normal) 12:00 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.656.000 |
| |
CLP $1.660.000 al 1ro - CLP $498.000 al 2do - CLP $332.000 al 3ro - CLP $166.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 8 | Escalona (Awesome Patriot) | 4a | 428k | | 56 | J. Rivera | Luis Valdivia B. | 4.60 |
2° | 2 | Puras Minas (Awesome Patriot) | 5a | 417k | ½ cp | 56 | D. Carvacho | Rafael Quiroz F. | 3.40 |
3° | 1 | Pasco (War Command) | 4a | 466k | 1 | 56 | C. Sasso | Carlos A. Flores C. | 4.80 |
4° | 7 | Wonder Piece (Mastercraftsman) | 4a | 465k | 1¾ | 56 | J. Flores | Raúl Montesino S. | 41.70 |
5° | 14 | Like Company (Fast Company) | 5a | 454k | 4 | 56 | R. Avila | Mario Covarrubias | 5.90 |
6° | 5 | Me Quedo Aquí (Dunkirk) | 6a | 438k | 4½ | 56 | S. Muñoz | José Bravo M. | 44.70 |
7° | 15 | La Que Te Pega (Vision And Verse) | 4a | 451k | 4½ | 56 | A. Apablaza | Waleska Peña P. | 25.40 |
8° | 11 | Rock Daddy (Grand Daddy) | 6a | 524k | 5½ | 56 | C. Ortega | Juan C. Pichara J. | 10.20 |
9° | 3 | The Happy Boy (Feliz de la Vida) | 4a | 421k | 6½ | 56 | V. Cifuentes | Juan Manríquez Q. | 33.10 |
10° | 12 | Sangre Maleva (Court Vision) | 5a | 454k | 8¾ | 56 | J. Medina | Juan C. Pichara J. | 5.00 |
11° | 9 | Summer Gem (Gemologist) | 4a | 423k | 9 | 56 | A. Gil | José Lastra B. | 44.20 |
12° | 13 | Dominga Cherry (Domingo Siete) | 5a | 406k | 9¼ | 56 | L. Rodriguez | Mario A. Apablaza G. | 37.50 |
13° | 4 | Rancho Viejo (Bonus Fever) | 7a | 452k | 10¼ | 56 | G. Acevedo | Felipe Gonzalez S. | 135.70 |
14° | 6 | Lucky You (Dunkirk) | 6a | 433k | 10¾ | 56 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 18.40 |
U° | 10 | Vortex (Sundar) | 6a | 473k | 12½ | 56 | M. Morales | Enrique A. Carreño R. | 156.70 |
Corrieron Todos
Tiempo: 1.15.18 1200m Arena (Normal)
Favorito: (2)Puras Minas
Mandiles: 8, 2, 1, 7, 14, 5, 15, 11, 3, 12, 9, 13, 4, 6, 10
Jinetes: (1°) Jorge Rivera E., (2°) Diego Carvacho A., (3°) Carlos Sasso, (4°) José Flores G., (5°) Roberto R. Avila C., (6°) Sebastián Muñoz R., (7°) Alvaro Apablaza, (8°) Carlos Ortega T., (9°) Víctor Cifuentes P., (10°) Jaime Medina M., (11°) Alejandro Gil L., (12°) Luis Rodríguez, (13°) Geovanni Acevedo E., (14°) Andrés Covarrubias R., (U°) Marco A. Morales U.
Preparadores: (1°) Luis Valdivia B., (2°) Rafael Quiroz F., (3°) Carlos A. Flores C., (4°) Raúl Montesino S., (5°) Mario Covarrubias, (6°) José Bravo M., (7°) Waleska Peña P., (8°) Juan C. Pichara J., (9°) Juan Manríquez Q., (10°) Juan C. Pichara J., (11°) José Lastra B., (12°) Mario A. Apablaza G., (13°) Felipe Gonzalez S., (14°) Juan Manríquez Q., (U°) Enrique A. Carreño R.
Studs: (1°) Tata Beto, (2°) Peter Ecso, (3°) Badu, (4°) Don Coca, (5°) Janira Elgueta, (6°) José Bravo M., (7°) Barti, (8°) K.C.A., (9°) Misacrisei, (10°) Gladycita, (11°) Barindelli, (12°) Mary, (13°) Pilar Andrea, (14°) Tres O, (U°) Lealtad