Reunión 19 Hipódromo Chile
Sábado 20 de Marzo del 2021
| 19ª (1105) Handicap (Hd) Pr. "Ultramontano" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 25 al 18 1200m Arena (Normal) 20:00 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $3.568.000 |
| |
CLP $2.230.000 al 1ro - CLP $669.000 al 2do - CLP $446.000 al 3ro - CLP $223.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 3 | Sikiam (Midshipman) | 3a | 509k | | 52 | J. Hernández | Juan C. Pichara J. | 4.20 |
2° | 11 | Pastrami (Tumblebrutus) | 7a | 463k | cb | 52 | R. Cisternas | Eduardo Donoso | 8.60 |
3° | 13 | One Face (Buzzword) | 5a | 452k | ½ cp | 51 | L. Silva | Jaime Órdenes T. | 46.80 |
4° | 1 | Gran Sperlonga (Daddy Long Legs) | 5a | 419k | ¾ cp | 56 | W. León | Juan Ubilla P. | 34.20 |
5° | 7 | Angelito Alan (Cumpleaños Feliz) | 3a | 462k | 1½ | 51 | H. Barrera | Daniel Contreras A. | 10.30 |
6° | 5 | Super Colon (Ecliptic) | 4a | 490k | 2 | 52 | A. Zúñiga | Eugenio Switt V. | 16.60 |
7° | 15 | Oro Y Diamante (Happy Hunting) | 8a | 499k | 2 | 58 | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | 8.00 |
8° | 2 | Salernitano (State Of Play) | 5a | 464k | 2 | 53 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 8.80 |
9° | 14 | Siete Mantas (Seeking The Dia) | 5a | 463k | 3½ | 54 | N. Molina | Sergio Morales G. | 24.80 |
10° | 12 | Sobrino Hermano (Boboman) | 3a | 486k | 7½ | 51 | N. Figueroa | Alejandro Padovani E. | 10.90 |
11° | 10 | Shamrock (Bad Daddy) | 4a | 489k | 8¼ | 57 | L. Rodriguez | Harrison Adonis B. | 4.60 |
12° | 6 | Papi Chulo (Strong Mandate) | 3a | 471k | 9½ | 51 | H. Ochoa | Sergio Inda M. | 9.20 |
13° | 4 | Criscat (Boboman) | 3a | 493k | 12 | 55 | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | 6.90 |
U° | 9 | Muito Obrigado (Tumblebrutus) | 6a | 467k | 14¼ | 54 | J. Villablanca | Raúl Montesino S. | 44.10 |
Retiros: (8)Papito Lindo
Tiempo: 1.12.90 1200m Arena (Normal)
Favorito: (3)Sikiam
Mandiles: 3, 11, 13, 1, 7, 5, 15, 2, 14, 12, 10, 6, 4, 9
Jinetes: (1°) Jorge F. Hernández A., (2°) Rafael Cisternas A., (3°) Luis Silva R., (4°) Wilbert León H., (5°) Héctor Barrera A., (6°) Ariel Zúñiga D., (7°) Jesus Toro N., (8°) Joaquin Herrera, (9°) Nicolás Molina, (10°) Nelson Figueroa, (11°) Luis Rodríguez, (12°) Hugo Ochoa, (13°) Jorge Rivera E., (U°) José Villablanca Ch.
Preparadores: (1°) Juan C. Pichara J., (2°) Eduardo Donoso, (3°) Jaime Órdenes T., (4°) Juan Ubilla P., (5°) Daniel Contreras A., (6°) Eugenio Switt V., (7°) Félix Sepúlveda E., (8°) Rafael Bernal G., (9°) Sergio Morales G., (10°) Alejandro Padovani E., (11°) Harrison Adonis B., (12°) Sergio Inda M., (13°) Alejandro Padovani E., (U°) Raúl Montesino S.
Studs: (1°) Medio Oriente, (2°) Los Que Saben, (3°) Irlandes, (4°) Los Peque, (5°) JS, (6°) Super Nico, (7°) El Papi, (8°) Santa Ana, (9°) Tamara Agustina, (10°) Por Ti Papa, (11°) Santa Isabel, (12°) Trinidad Saul, (13°) Coke, (U°) Hernán Y Triny