Reunión 17 Valparaíso Sporting
Miércoles 17 de Marzo del 2021
| 14ª (1047) Handicap (Hd) Pr. "Ultravioleta" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 1 1100m Arena (Normal) 19:32 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $1.380.000 |
| |
CLP $920.000 al 1ro - CLP $276.000 al 2do - CLP $138.000 al 3ro - CLP $46.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 12 | Iron Power (Court Vision) | 4a | 527k | | 56 | B. Sancho | Wilfredo Mancilla D. | 3,0 |
2° | 11 | Pyongyang (Pyrus) | 7a | 470k | 2 | 56 | D. Carvacho | Braulio Gómez A. | 2,6 |
3° | 9 | Escalona (Awesome Patriot) | 4a | 420k | 3¼ | 56 | S. Marín | Luis Valdivia B. | 8,2 |
4° | 14 | Fito Páez (Newfoundland) | 9a | 462k | 3½ | 56 | M. Gutiérrez | Inés Maffud H. | 5,4 |
5° | 2 | Golden Magic (Grand Daddy) | 5a | 445k | 4¾ | 56 | C. Poblete | Nelson Espina L. | 143,0 |
6° | 5 | The Great Druid (Passion for Gold) | 4a | 456k | 6 | 56 | J. Cueto | Enrique Lagunas R. | 81,3 |
7° | 16 | Lili Marlenee (Magnifi Cat) | 6a | 418k | 7 | 56 | I. Villagrán | Gonzalo Vegas C. | 31,3 |
8° | 6 | La Cambusa (Awesome Patriot) | 5a | 397k | 7½ | 56 | I. Alvarez | Gonzalo Vegas C. | 126,5 |
9° | 3 | Esperate No Mas (Ivan Denisovich) | 7a | 412k | 8¾ | 56 | J. Sarmiento | Alberto Ferrero R. | 95,5 |
10° | 4 | Blue Roman (Bluegrass Cat) | 7a | 476k | 9¼ | 56 | N. Ramirez | Alberto Ferrero R. | 6,2 |
11° | 10 | Lo Mejor Que Hay (Usual) | 7a | 451k | 9½ | 56 | G. Pérez | Jorge Araneda M. | 40,4 |
12° | 7 | Buzz Rebel (Buzzword) | 4a | 420k | 9¾ | 56 | R. Dores | Osman Rodriguez C. | 74,6 |
13° | 1 | Esclava Blanca (Magnifi Cat) | 6a | 470k | 10 | 56 | S. González | Inés Maffud H. | 13,5 |
14° | 8 | Mi Cuerpo lo Sabe (Mastercraftsman) | 5a | 475k | 17¼ | 56 | C. Ortega | Gonzalo Vegas C. | 32,1 |
15° | 13 | Willy Vagabundo (Minister's Bid) | 8a | 481k | 23 | 56 | A. Morales | Jorge González M. | 240,1 |
U° | 15 | Primera Princesa (Dunkirk) | 8a | 459k | 31¼ | 56 | P. Galáz | Enrique Lagunas R. | 52,6 |
Corrieron Todos
Tiempo: 1.09.87 1100m Arena (Normal)
Favorito: (11)Pyongyang
Mandiles: 12, 11, 9, 14, 2, 5, 16, 6, 3, 4, 10, 7, 1, 8, 13, 15
Jinetes: (1°) Benjamin Sancho, (2°) Diego Carvacho A., (3°) Sebastian Marín Q., (4°) Miguel Gutiérrez B., (5°) Claudio Poblete B., (6°) José Octavio Cueto Galaz, (7°) Israel Villagrán C., (8°) Iván M. Alvarez, (9°) Julio Sarmiento B., (10°) Nicolás Ramirez, (11°) Guillermo A. Pérez A., (12°) Rodolfo S. Dores, (13°) Simond González, (14°) Carlos Ortega T., (15°) Alexis Morales O., (U°) Patricio H. Galáz V.
Preparadores: (1°) Wilfredo Mancilla D., (2°) Braulio Gómez A., (3°) Luis Valdivia B., (4°) Inés Maffud H., (5°) Nelson Espina L., (6°) Enrique Lagunas R., (7°) Gonzalo Vegas C., (8°) Gonzalo Vegas C., (9°) Alberto Ferrero R., (10°) Alberto Ferrero R., (11°) Jorge Araneda M., (12°) Osman Rodriguez C., (13°) Inés Maffud H., (14°) Gonzalo Vegas C., (15°) Jorge González M., (U°) Enrique Lagunas R.
Studs: (1°) Quimera, (2°) Braulio Gomez A., (3°) Tata Beto, (4°) Alicahue, (5°) Mosqueteros De Lis, (6°) Pacho, (7°) Winman, (8°) Pinganilla, (9°) Zeus, (10°) El Lolo, (11°) Amarduq, (12°) Gamboa, (13°) Suc. Juan Galvez L., (14°) Eduardo Ignacio, (15°) Carolina-Pia, (U°) Alpa