Reunión 17 Club Hípico de Santiago
Lunes 15 de Marzo del 2021
| 18ª (1019) Handicap (Hd) Pr. "La Chicoca" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 22 al 16 1000m Arena (Normal) 19:04 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.640.000 |
| |
CLP $1.650.000 al 1ro - CLP $495.000 al 2do - CLP $330.000 al 3ro - CLP $165.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 8 | Digno Memo (Lookin At Lucky) | 4a | 544k | | 56 | A. Apablaza | José Allende F. | 2.2 |
2° | 15 | Splendorofthesea (Boboman) | 5a | 498k | pz | 58 | L. Torres | José Alvarez D. | 10.6 |
3° | 12 | Bella Sonrisa (Vision And Verse) | 4a | 452k | ¾ cp | 57 | V. Cifuentes | Domingo Matte D. | 11.9 |
4° | 2 | Nain Eleven (Monthir) | 5a | 463k | 3½ | 58 | M. Morales | Alejandro Aguado C. | 18.9 |
5° | 9 | Winner State (State Of Play) | 5a | 500k | 3¾ | 52 | J. Villablanca | Raúl Montesino S. | 22.8 |
6° | 1 | Feliphon (Shanghai Bobby) | 4a | 482k | 5 | 53 | J. Paredes | Roberto Toledo M | 11.4 |
7° | 13 | Lady Nelson (Viscount Nelson) | 5a | 462k | 7 | 52 | C. Hernández | Juan Paredes V. | 215.7 |
8° | 14 | Strong Black (Strong Mandate) | 4a | 540k | 7¾ | 56 | A. Vásquez | John Pinochet P. | 6.6 |
9° | 11 | Campaneo (Gemologist) | 4a | 464k | 10¼ | 56 | J. Herrera | Alejandro Aguado C. | 18.2 |
10° | 4 | Cincolate (A. P. Five Hundred) | 7a | 518k | 11 | 57 | B. Sancho | John Pinochet P. | 7.8 |
11° | 6 | Ataca Locura (Timojin) | 4a | 482k | 12¼ | 53 | R. Painen | Juan Paredes V. | 9.1 |
12° | 3 | Tanito Campeon (Tumblebrutus) | 5a | 380k | 12¾ | 55 | L. Silva | Alexis Pérez D. | 41.1 |
13° | 5 | Kirino (Verrazano) | 3a | 468k | 14¾ | 53 | J. Albornoz | José Allende F. | 14.6 |
14° | 7 | Selectino (Dunkirk) | 6a | 480k | 15¼ | 57 | C. Ortega | Sergio Morales G. | 27 |
U° | 10 | No Ruegues Mas (Feliz de la Vida) | 6a | 456k | 15¾ | 52 | I. Valdivia | Sergio Inda M. | 37.9 |
Corrieron Todos
Tiempo: 01.00.07 1000m Arena (Normal)
Favorito: (8)Digno Memo
Mandiles: 8, 15, 12, 2, 9, 1, 13, 14, 11, 4, 6, 3, 5, 7, 10
Jinetes: (1°) Alvaro Apablaza, (2°) Luis Torres Ch., (3°) Víctor Cifuentes P., (4°) Marco A. Morales U., (5°) José Villablanca Ch., (6°) José Paredes R., (7°) Carlos Hernández, (8°) Alberto Vásquez V., (9°) Joaquin Herrera, (10°) Benjamin Sancho, (11°) Rodrigo A. Painen B., (12°) Lennart P. Silva, (13°) Joel I. Albornoz A., (14°) Carlos Ortega T., (U°) Ignacio Valdivia
Preparadores: (1°) José Allende F., (2°) José Alvarez D., (3°) Domingo Matte D., (4°) Alejandro Aguado C., (5°) Raúl Montesino S., (6°) Roberto Toledo M, (7°) Juan Paredes V., (8°) John Pinochet P., (9°) Alejandro Aguado C., (10°) John Pinochet P., (11°) Juan Paredes V., (12°) Alexis Pérez D., (13°) José Allende F., (14°) Sergio Morales G., (U°) Sergio Inda M.
Studs: (1°) Jose T. Allende F., (2°) Lord Willy, (3°) Domingo Matte D., (4°) Maitenal, (5°) Folli, (6°) Barcelona, (7°) Super Super, (8°) Quimera, (9°) Haras Santa Eladia, (10°) Fritzi, (11°) Super Super, (12°) Roma, (13°) Colorado Veintitres, (14°) Yanira, (U°) Fundacion G.A.G.