Reunión 16 Club Hípico de Santiago
Viernes 12 de Marzo del 2021
| 1ª (964) Handicap (Hd) Pr. "Kostrita" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 1 1000m Pasto (Normal) 12:45 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.000.000 |
| |
CLP $1.250.000 al 1ro - CLP $375.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro - CLP $125.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 14 | Patriota Javiera (El Farrero) | 5a | 430k | | 56 | I. Valdivia | Luis Machulas G. | 24.1 |
2° | 7 | Un Buen Combate (Gstaad II) | 7a | 443k | cb | 56 | L. Silva | Harrison Adonis B. | 21.7 |
3° | 13 | Cerro Panul (Holy Roman Emperor) | 5a | 454k | 1 | 56 | J. Castillo | Sergio Inda M. | 7.9 |
4° | 3 | Prende La Vela (Awesome Patriot) | 5a | 446k | 1¼ | 56 | L. Rodriguez | Isaac Michea F. | 10.9 |
5° | 8 | Natan (Newfoundland) | 6a | 440k | 1½ | 56 | N. Molina | Claudio Navarro A. | 8.7 |
6° | 2 | Sun Gray (Sundar) | 5a | 490k | 2¼ | 56 | G. Prado | Andrés Bernal G. | 159.4 |
7° | 4 | Negra Guajira (Fast Eddy) | 5a | 422k | 2¼ | 56 | F. Henríquez | Oscar Silva G. | 104.1 |
8° | 12 | Sunny Bay (Sundar) | 6a | 503k | 2½ | 56 | C. Ortega | Andrés Bernal G. | 3.8 |
9° | 9 | Decimo Real (Aragorn) | 4a | 438k | 2½ | 56 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 3.9 |
10° | 1 | Se Aprovecho (Seville) | 5a | 427k | 2½ | 56 | R. Vergara | Ricardo Rojas S. | 25.6 |
11° | 10 | Safiye (Layman) | 5a | 420k | 2½ | 56 | V. Cifuentes | Guillermo Peralta P. | 8.2 |
12° | 15 | Mi Guaguita Chica (Seeking The Dia) | 5a | 386k | 3 | 56 | V. Bracetti | Héctor Manríquez F. | 51.5 |
13° | 11 | Vortex (Sundar) | 6a | 472k | 3½ | 56 | M. Morales | Enrique A. Carreño R. | 60.9 |
14° | 5 | Niña Vasca (Indy Dancer) | 5a | 443k | 4 | 56 | J. Zúñiga | Fernando Solar S. | 5.2 |
15° | 6 | Mi Pequeña Pepita (Sundar) | 7a | 436k | 8 | 56 | B. Sancho | Domingo Matte D. | 13 |
U° | 16 | Popeta El Negro (Pyrus) | 9a | 436k | 13 | 56 | C. Hernández | Angel Jaque | 156.6 |
Corrieron Todos
Tiempo: 01.01.01 1000m Pasto (Normal)
Favorito: (9)Decimo Real
Mandiles: 14, 7, 13, 3, 8, 2, 4, 12, 9, 1, 10, 15, 11, 5, 6, 16
Jinetes: (1°) Ignacio Valdivia, (2°) Lennart P. Silva, (3°) Jonathan Castillo T., (4°) Luis Rodríguez, (5°) Nicolás Molina, (6°) German Prado, (7°) Felipe Henríquez, (8°) Carlos Ortega T., (9°) Joaquin Herrera, (10°) Rodrigo Vergara O., (11°) Víctor Cifuentes P., (12°) Víctor Bracetti G., (13°) Marco A. Morales U., (14°) Jorge Zúñiga, (15°) Benjamin Sancho, (U°) Carlos Hernández H.
Preparadores: (1°) Luis Machulas G., (2°) Harrison Adonis B., (3°) Sergio Inda M., (4°) Isaac Michea F., (5°) Claudio Navarro A., (6°) Andrés Bernal G., (7°) Oscar Silva G., (8°) Andrés Bernal G., (9°) Rafael Bernal G., (10°) Ricardo Rojas S., (11°) Guillermo Peralta P., (12°) Héctor Manríquez F., (13°) Enrique A. Carreño R., (14°) Fernando Solar S., (15°) Domingo Matte D., (U°) Angel Jaque
Studs: (1°) Cesare, (2°) Mario Abascal G., (3°) El Mero Mero, (4°) Colonial, (5°) El Jei, (6°) Asturias, (7°) Abas By Vide Bula, (8°) Fenomeno, (9°) Santa Ana, (10°) Pequeño Matias, (11°) Oly Nany, (12°) Héctor Manríquez F., (13°) Lealtad, (14°) Monin, (15°) Franfer, (U°) Santa Emperatriz