Reunión 16 Hipódromo Chile
Jueves 11 de Marzo del 2021
| 15ª (958) Handicap (Hd) Pr. "Riverside" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 8 al 6 1000m Arena (Normal) 18:33 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.656.000 |
| |
CLP $1.660.000 al 1ro - CLP $498.000 al 2do - CLP $332.000 al 3ro - CLP $166.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 8 | Capta La Belleza (Gemologist) | 3a | 440k | | 56 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 3.60 |
2° | 2 | La Providencia (Lookin At Lucky) | 4a | 432k | pz | 56 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 5.10 |
3° | 3 | Delizia (Grand Daddy) | 4a | 515k | 1½ | 56 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | 12.00 |
4° | 10 | Mouriño (Aragorn) | 5a | 465k | 2¾ | 55 | J. Rivera | Alejandro Padovani E. | 5.30 |
5° | 9 | Online (Galantas) | 7a | 455k | 2¾ | 55 | J. Hernández | Juan C. Pichara J. | 18.10 |
6° | 13 | Honuiti (Rock of Gibraltar) | 8a | 487k | 3¾ | 55 | M. Chamorro | Luis Machulas G. | 15.40 |
7° | 6 | Magelica (Midas Touch) | 5a | 426k | 7¼ | 56 | N. Molina | Alejandro Padovani E. | 21.00 |
8° | 11 | Gran Calerano (Ecliptic) | 4a | 421k | 7½ | 56 | W. Quinteros | Eugenio Switt V. | 74.80 |
9° | 15 | Club Altos (Neko Bay) | 8a | 440k | 8¾ | 56 | J. Flores | Rafael Quiroz F. | 18.20 |
10° | 14 | Satine Doll (Cat Scan) | 3a | 428k | 9¾ | 56 | I. Valdivia | Eduardo Lab R. | 34.10 |
11° | 7 | Enologo Soy (Domingo Siete) | 4a | 470k | 10 | 55 | C. Weilby | Genaro J. Covarrubias E. | 59.30 |
12° | 1 | Merhaba (Stay Thirsty) | 4a | 432k | 10½ | 56 | V. Cifuentes | Rafael Quiroz F. | 54.90 |
13° | 12 | Don Bimba (Grand Daddy) | 4a | 448k | 11¼ | 57 | B. Sancho | Juan C. Pichara J. | 2.70 |
14° | 4 | Inmutable (Shahir) | 6a | 460k | 12 | 56 | J. Solano | Leopoldo Parra G. | 56.50 |
Retiros: (5)Alan
Tiempo: 0.59.56 1000m Arena (Normal)
Favorito: (12)Don Bimba
Mandiles: 8, 2, 3, 10, 9, 13, 6, 11, 15, 14, 7, 1, 12, 4
Jinetes: (1°) Gustavo Aros, (2°) Wilbert León H., (3°) Ariel Varas V., (4°) Jorge Rivera E., (5°) Jorge F. Hernández A., (6°) Mauricio Chamorro M., (7°) Nicolás Molina, (8°) Wladimir Quinteros, (9°) José Flores G., (10°) Ignacio Valdivia, (11°) Cathrine Weilby, (12°) Víctor Cifuentes P., (13°) Benjamin Sancho, (14°) José Solano
Preparadores: (1°) Alejandro Padovani E., (2°) Rodrigo Pulgar A., (3°) Juan C. Pichara J., (4°) Alejandro Padovani E., (5°) Juan C. Pichara J., (6°) Luis Machulas G., (7°) Alejandro Padovani E., (8°) Eugenio Switt V., (9°) Rafael Quiroz F., (10°) Eduardo Lab R., (11°) Genaro J. Covarrubias E., (12°) Rafael Quiroz F., (13°) Juan C. Pichara J., (14°) Leopoldo Parra G.
Studs: (1°) Santa Olga, (2°) Haras Santa Loreto, (3°) La Vida Es Bella, (4°) Norma Y Carlos, (5°) Gladycita, (6°) Jomanchiro, (7°) Gaona Hermanos, (8°) Hermanos Díaz, (9°) Los Dubo, (10°) Los Tanderos, (11°) Letty, (12°) Rafael Quiroz F., (13°) Morro Blanco, (14°) Tuki Tuki