Reunión 3 Hipódromo Chile
Sábado 9 de Enero del 2021
| 15ª (133) Handicap (Hd) Pr. "Costo Cero" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 4 al 2 1200m Arena (Normal) 18:03 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.880.000 |
| |
CLP $1.800.000 al 1ro - CLP $540.000 al 2do - CLP $360.000 al 3ro - CLP $180.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 13 | Lucky Winner (Lookin At Lucky) | 6a | 479k | | 54 | M. Morales | José Lastra B. | 6.20 |
2° | 6 | Shenna Winston (Caesarion) | 5a | 449k | ¾ cp | 56 | R. Fuenzalida | Hernán Pacheco P. | 8.00 |
3° | 15 | Stolen Gold (Passion for Gold) | 6a | 494k | 1¾ | 56 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 3.10 |
4° | 14 | Aladdin Prince (Vision And Verse) | 5a | 472k | 5¾ | 54 | R. Dores | Domingo Matte D. | 7.80 |
5° | 9 | Andiamo Bambino (Grand Daddy) | 7a | 500k | 7¼ | 55 | R. Cisternas | Rodrigo López B. | 5.70 |
6° | 8 | Salad Sea (Star Dabbler) | 4a | 472k | 7¾ | 55 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 14.40 |
7° | 3 | Puerto Cisne (Grassy II) | 4a | 464k | 8 | 55 | R. Inostroza | Osvaldo Jara A. | 35.50 |
8° | 4 | Doña Isi (Sir Cat) | 7a | 436k | 9¼ | 54 | F. González | Juan Manríquez Q. | 49.70 |
9° | 5 | Port Mataro (Dangerous Midge) | 6a | 454k | 10½ | 55 | A. Aedo | Rafael Bernal G. | 8.50 |
10° | 1 | Panaxa (Seeking The Dia) | 5a | 412k | 10½ | 55 | A. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 16.10 |
11° | 7 | Se Aprovecho (Seville) | 5a | 414k | 12 | 55 | A. Gil | Ricardo Rojas S. | 14.30 |
12° | 2 | Vachicius (Stevie Wonderboy) | 6a | 461k | 13 | 56 | D. Carvacho | Luis Machulas G. | 11.80 |
13° | 10 | Capitan Man (Morning Raider) | 4a | 464k | 16½ | 54 | C. Weilby | Carlos A. Flores C. | 62.20 |
14° | 12 | Hilda Del Rosario (Vision And Verse) | 6a | 448k | 22¼ | 56 | J. Muñoz | Juan C. Pichara J. | 39.20 |
U° | 11 | Runrun (Henrythenavigator) | 5a | 460k | 22¼ | 56 | N. Soto | Luis Muñoz S. | 39.70 |
Corrieron Todos
Tiempo: 1.14.35 1200m Arena (Normal)
Favorito: (15)Stolen Gold
Mandiles: 13, 6, 15, 14, 9, 8, 3, 4, 5, 1, 7, 2, 10, 12, 11
Jinetes: (1°) Marco A. Morales U., (2°) Rodolfo Fuenzalida G., (3°) Wilbert León H., (4°) Rodolfo S. Dores, (5°) Rafael Cisternas A., (6°) Gustavo Aros, (7°) Rodrigo Inostroza E., (8°) Felipe A. González, (9°) Anita Aedo U., (10°) Ariel Zúñiga D., (11°) Alejandro Gil L., (12°) Diego Carvacho A., (13°) Cathrine Weilby, (14°) Juan Muñoz M., (U°) Nicolás Soto O.
Preparadores: (1°) José Lastra B., (2°) Hernán Pacheco P., (3°) Rodrigo Pulgar A., (4°) Domingo Matte D., (5°) Rodrigo López B., (6°) Alejandro Padovani E., (7°) Osvaldo Jara A., (8°) Juan Manríquez Q., (9°) Rafael Bernal G., (10°) Rafael Bernal G., (11°) Ricardo Rojas S., (12°) Luis Machulas G., (13°) Carlos A. Flores C., (14°) Juan C. Pichara J., (U°) Luis Muñoz S.
Studs: (1°) Juan Jaque, (2°) Hernán Pacheco P., (3°) Francisca, (4°) Domingo Matte D., (5°) Jaimito, (6°) Ortepal, (7°) Principal, (8°) Doña Irene, (9°) Rafael Bernal G., (10°) Rafael Bernal G., (11°) Pequeño Matias, (12°) Placilla, (13°) Badu, (14°) French Fries, (U°) Leonardo Arellano H.