Reunión 2 Club Hípico de Santiago
Viernes 8 de Enero del 2021
| 17ª (116) Handicap (Hd) Pr. "Wessex" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 11 al 7 1000m Pasto (Normal) 19:05 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.240.000 |
| |
CLP $1.400.000 al 1ro - CLP $420.000 al 2do - CLP $280.000 al 3ro - CLP $140.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 2 | Ultrasonido (Court Vision) | 4a | 437k | | 55 | B. León | Sergio Inda M. | 7.5 |
2° | 6 | Don Santino (Voodoo Swinge) | 4a | 486k | ½ cp | 56 | J. Medina | Sebastian Silva S. | 9.7 |
3° | 16 | Mirowi (War Command) | 4a | 440k | 1¼ | 55 | J. Miño | Waleska Peña P. | 9.6 |
4° | 1 | Prosa Cervantina (Treasure Beach) | 4a | 446k | 1¼ | 57 | R. Pérez | John Pinochet P. | 7.6 |
5° | 4 | Nonayita (No Nay Never) | 4a | 447k | 2¼ | 57 | J. González | Claudio Bernal G. | 2.7 |
6° | 3 | Nick Fury (Cat Scan) | 3a | 425k | 3 | 56 | B. Sancho | Sergio Inda M. | 19 |
7° | 14 | Mirenlo A El (Mastercraftsman) | 5a | 452k | 3 | 57 | A. Varas | Hernán Zamora C. | 6.9 |
8° | 10 | Marisela (Aragorn) | 5a | 438k | 4¼ | 54 | R. Cisternas | Carlos Miranda M. | 11.5 |
9° | 11 | Petite Marguerite (Shanghai Bobby) | 4a | 430k | 4¾ | 53 | J. Zúñiga | Fernando Solar S. | 14.1 |
10° | 8 | Sublime Guerrero (Star Dabbler) | 4a | 504k | 5½ | 57 | C. Schmidt | Waleska Peña P. | 30.2 |
11° | 13 | Vagamundo (Court Vision) | 4a | 426k | 5¾ | 53 | L. González | Hernán Zamora C. | 42.8 |
12° | 12 | Reina De Lampa (Irish Brother) | 3a | 425k | 7 | 56 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 15.3 |
13° | 15 | Ivanovich (Ivan Denisovich) | 7a | 453k | 7½ | 53 | H. Barrera | Claudio Navarro A. | 65.7 |
14° | 9 | Roto Capo (Gstaad II) | 4a | 426k | 8¼ | 54 | V. Cifuentes | Andrés Bernal G. | 39.9 |
U° | 7 | Zulaidy (Newfoundland) | 3a | 428k | 10 | 56 | F. Olivares | Marco Pavez O. | 15.1 |
Retiros: (5)Maguazi
Tiempo: 00.58.53 1000m Pasto (Normal)
Favorito: (4)Nonayita
Mandiles: 2, 6, 16, 1, 4, 3, 14, 10, 11, 8, 13, 12, 15, 9, 7
Jinetes: (1°) Bernardo León E., (2°) Jaime Medina M., (3°) Jaime Miño, (4°) Roberto Pérez S., (5°) Jorge A. González M., (6°) Benjamin Sancho, (7°) Ariel Varas V., (8°) Rafael Cisternas A., (9°) Jorge Zúñiga, (10°) Cristopher Schmidt, (11°) Lesly C. González, (12°) Gustavo Aros, (13°) Héctor Barrera A., (14°) Víctor Cifuentes P., (U°) Franco Olivares T.
Preparadores: (1°) Sergio Inda M., (2°) Sebastian Silva S., (3°) Waleska Peña P., (4°) John Pinochet P., (5°) Claudio Bernal G., (6°) Sergio Inda M., (7°) Hernán Zamora C., (8°) Carlos Miranda M., (9°) Fernando Solar S., (10°) Waleska Peña P., (11°) Hernán Zamora C., (12°) Alejandro Padovani E., (13°) Claudio Navarro A., (14°) Andrés Bernal G., (U°) Marco Pavez O.
Studs: (1°) Roxanita, (2°) Isafaam, (3°) Sapnet Stable, (4°) Los Tanderos, (5°) Mar Y Sol, (6°) El Mero Mero, (7°) Ana Maria Santos C., (8°) Lovivo, (9°) Monin, (10°) Sapnet Stable, (11°) Ana Maria Santos C., (12°) Norma Y Carlos, (13°) Urra, (14°) Andrés Bernal G., (U°) Haras Sumaya