Reunión 2 Hipódromo Chile
Jueves 7 de Enero del 2021
| 19ª (99) Handicap (Hd) Pr. "Barbecho" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 25 al 13 1000m Arena (Normal) 20:00 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.960.000 |
| |
CLP $1.850.000 al 1ro - CLP $555.000 al 2do - CLP $370.000 al 3ro - CLP $185.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 8 | Jose Pablo (Viscount Nelson) | 4a | 470k | | 55 | R. Avila | Juan C. Pichara J. | 37.80 |
2° | 12 | Riomaggiore (Daddy Long Legs) | 3a | 436k | pz | 56 | J. Hernández | Wilfredo Mancilla D. | 3.80 |
3° | 3 | Gianmarco (Gemologist) | 3a | 420k | 1 | 52 | R. Cisternas | Rodrigo López B. | 19.50 |
4° | 15 | El Magico Charly (Passion for Gold) | 4a | 450k | 2½ | 60 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 4.60 |
5° | 6 | Albo Campeon (Boboman) | 4a | 499k | 3¼ | 51 | L. Silva | Ricardo Rojas S. | 16.90 |
6° | 7 | Waterloo Battle (Minister's Bid) | 6a | 470k | 3¾ | 53 | D. Miranda | Luis Machulas G. | 12.10 |
7° | 2 | Tauco (Daddy Long Legs) | 5a | 485k | 4½ | 60 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 4.40 |
8° | 10 | Bachiche (Stevie Wonderboy) | 4a | 463k | 5¼ | 53 | L. González | Juan C. Pichara J. | 41.70 |
9° | 9 | El Loco Charly (Henrythenavigator) | 5a | 471k | 5¼ | 60 | L. Torres | Genaro J. Covarrubias E. | 5.70 |
10° | 11 | King Corleone (Timojin) | 4a | 517k | 6¼ | 57 | D. Sánchez | Cristian Quiroz E. | 10.30 |
11° | 14 | Guanaquero (Seeking The Dia) | 5a | 484k | 6¾ | 52 | R. Cortés | Eduardo Lab R. | 38.80 |
12° | 1 | Stormy Patriota (Awesome Patriot) | 5a | 415k | 7¼ | 58 | B. Sancho | Luis Machulas G. | 10.00 |
13° | 4 | Franca Aventura (Tumblebrutus) | 5a | | 8¼ | 50 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 37.70 |
14° | 13 | Gin (Authorized) | 6a | 461k | 9¾ | 56 | A. Varas | Rodrigo Muñoz M. | 21.90 |
U° | 5 | Por Master (Mastercraftsman) | 4a | 481k | 10¾ | 55 | R. Painen | Luis Machulas G. | 165.00 |
Corrieron Todos
Tiempo: 0.58.62 1000m Arena (Normal)
Favorito: (12)Riomaggiore
Mandiles: 8, 12, 3, 15, 6, 7, 2, 10, 9, 11, 14, 1, 4, 13, 5
Jinetes: (1°) Roberto R. Avila C., (2°) Jorge F. Hernández A., (3°) Rafael Cisternas A., (4°) José Rodríguez S., (5°) Lennart P. Silva, (6°) Diego Andrés Miranda Ulloa, (7°) Jaime Medina M., (8°) Lesly C. González, (9°) Luis Torres Ch., (10°) David Sánchez S., (11°) Rodrigo Cortés, (12°) Benjamin Sancho, (13°) Daniel Alvarado, (14°) Ariel Varas V., (U°) Rodrigo A. Painen B.
Preparadores: (1°) Juan C. Pichara J., (2°) Wilfredo Mancilla D., (3°) Rodrigo López B., (4°) Luis Muñoz S., (5°) Ricardo Rojas S., (6°) Luis Machulas G., (7°) Juan Pablo Baeza J., (8°) Juan C. Pichara J., (9°) Genaro J. Covarrubias E., (10°) Cristian Quiroz E., (11°) Eduardo Lab R., (12°) Luis Machulas G., (13°) Claudio Bernal G., (14°) Rodrigo Muñoz M., (U°) Luis Machulas G.
Studs: (1°) Gladycita, (2°) Placilla, (3°) Linares, (4°) El Magico Charly, (5°) Alpha Centauri, (6°) Alekhine, (7°) Linlinao, (8°) Juan Pichara J., (9°) Mis Shukys, (10°) Cristian Quiroz E., (11°) Morat, (12°) El Tirol, (13°) Mascota, (14°) Por Ti Negrita, (U°) JS