Reunión 2 Hipódromo Chile
Jueves 7 de Enero del 2021
| 11ª (91) Handicap (Hd) Pr. "Buen Trago" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 7 al 3 1400m Arena (Normal) 16:21 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.864.000 |
| |
CLP $1.790.000 al 1ro - CLP $537.000 al 2do - CLP $358.000 al 3ro - CLP $179.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 13 | Tumbes (Mastercraftsman) | 4a | 450k | | 56 | O. Meneses | Rafael Quiroz F. | 2.80 |
2° | 11 | Ronroneador (Stevie Wonderboy) | 4a | 481k | 9¼ | 56 | I. Valdivia | Isaac Michea F. | 11.50 |
3° | 6 | Chica Valiente (Stay Thirsty) | 4a | 423k | 10¼ | 52 | R. Avila | Daniel Contreras A. | 64.00 |
4° | 10 | Happy Team (Boboman) | 4a | 439k | 11 | 54 | J. Hernández | Gonzalo Vegas C. | 6.00 |
5° | 9 | El Carleca (Galicado) | 3a | 478k | 13 | 56 | M. Gutiérrez | Ximeno Urenda P. | 10.70 |
6° | 3 | Saltwood (Passion for Gold) | 6a | 496k | 13 | 53 | D. Alvarado | Juan C. Pichara J. | 9.20 |
7° | 4 | Gran Campeon (Sir Cat) | 7a | 475k | 13 | 52 | E. Toledo | Enrique A. Carreño R. | 19.40 |
8° | 16 | Bremont (Monthir) | 4a | 487k | 15½ | 55 | B. Sancho | Jaime Órdenes T. | 5.50 |
9° | 14 | Sangre Maleva (Court Vision) | 5a | 455k | 15½ | 53 | L. González | Juan C. Pichara J. | 61.20 |
10° | 1 | Levant (Mastercraftsman) | 4a | 485k | 16 | 56 | W. León | Isaac Michea F. | 31.30 |
11° | 12 | Gran Beny (Jadada) | 10a | 462k | 16 | 55 | D. Sánchez | Armando Lab J. | 48.50 |
12° | 5 | Gran Magico (Diamond Tycoon) | 5a | 558k | 16¾ | 54 | J. Zúñiga | John Pinochet P. | 14.90 |
13° | 7 | Real Alcázar (Monthir) | 6a | 483k | 17½ | 53 | R. Fuenzalida | José Allende F. | 6.00 |
14° | 8 | Enologo Soy (Domingo Siete) | 4a | 470k | 18½ | 54 | L. Silva | Genaro J. Covarrubias E. | 104.50 |
15° | 2 | Green Island (Passion for Gold) | 4a | 437k | 22¼ | 56 | R. Dores | Gonzalo Vegas C. | 35.10 |
U° | 15 | Great Hugh (Grand Daddy) | 6a | 451k | 44 | 57 | J. Guajardo | José Bravo M. | 32.00 |
Corrieron Todos
Tiempo: 1.26.18 1400m Arena (Normal)
Favorito: (13)Tumbes
Mandiles: 13, 11, 6, 10, 9, 3, 4, 16, 14, 1, 12, 5, 7, 8, 2, 15
Jinetes: (1°) Oscar Meneses T., (2°) Ignacio Valdivia, (3°) Roberto R. Avila C., (4°) Jorge F. Hernández A., (5°) Miguel Gutiérrez B., (6°) Daniel Alvarado, (7°) Elías Toledo C., (8°) Benjamin Sancho, (9°) Lesly C. González, (10°) Wilbert León H., (11°) David Sánchez S., (12°) Jorge Zúñiga, (13°) Rodolfo Fuenzalida G., (14°) Lennart P. Silva, (15°) Rodolfo S. Dores, (U°) Javier I. Guajardo
Preparadores: (1°) Rafael Quiroz F., (2°) Isaac Michea F., (3°) Daniel Contreras A., (4°) Gonzalo Vegas C., (5°) Ximeno Urenda P., (6°) Juan C. Pichara J., (7°) Enrique A. Carreño R., (8°) Jaime Órdenes T., (9°) Juan C. Pichara J., (10°) Isaac Michea F., (11°) Armando Lab J., (12°) John Pinochet P., (13°) José Allende F., (14°) Genaro J. Covarrubias E., (15°) Gonzalo Vegas C., (U°) José Bravo M.
Studs: (1°) Malcib, (2°) Salamanca, (3°) Alto Rendimiento, (4°) Anyelo Andrés, (5°) Noraida, (6°) Roxanita, (7°) Tata Chago, (8°) Amid, (9°) French Fries, (10°) Lgs Generadores, (11°) Las Estelas, (12°) Senna, (13°) Max-Val, (14°) Cacique, (15°) Lelita, (U°) Referee