Reunión 2 Hipódromo Chile
Jueves 7 de Enero del 2021
| 4ª (84) Handicap (Hd) Pr. "Boeing" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 1 1000m Arena (Normal) 13:16 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.160.000 |
| |
CLP $1.350.000 al 1ro - CLP $405.000 al 2do - CLP $270.000 al 3ro - CLP $135.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 15 | Cuenta Un Cuento (Gemologist) | 4a | 414k | | 56 | F. González | Juan Manríquez Q. | 7.00 |
2° | 14 | Set Callasi (Court Vision) | 4a | 440k | ½ cp | 56 | S. Muñoz | Juan C. Pichara J. | 8.80 |
3° | 13 | La Impasible (Seeking The Dia) | 5a | 487k | ½ cp | 56 | E. Toledo | Hernán Pacheco P. | 7.80 |
4° | 6 | Skady (Vision And Verse) | 6a | 480k | 2½ | 56 | D. Carvacho | Luis Machulas G. | 4.60 |
5° | 8 | Love Touch (Monthir) | 4a | 440k | 3½ | 56 | J. Flores | Juan Aravena M. | 31.40 |
6° | 5 | Mar De Sirena (Voodoo Swinge) | 4a | 482k | 3¾ | 56 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | 5.70 |
7° | 9 | Capo Del Batro (Dangerous Midge) | 5a | 469k | 6¼ | 56 | B. Sancho | Juan C. Pichara J. | 5.70 |
8° | 4 | Sultana Hurrem (Gstaad II) | 7a | 455k | 6¾ | 56 | O. Meneses | Rafael Quiroz F. | 3.50 |
9° | 3 | Peace And Love (Aragorn) | 6a | 421k | 7¼ | 56 | A. Zúñiga | Héctor Castillo S. | 28.00 |
10° | 7 | Mi Bella Emma (Voodoo Swinge) | 6a | 418k | 7½ | 56 | D. Miranda | Rafael Bernal G. | 48.50 |
11° | 10 | Marmaon Furioso (Dangerous Midge) | 6a | 440k | 10 | 56 | L. Silva | Sebastian Silva S. | 25.10 |
12° | 1 | Huracan Erwin (Pyrus) | 6a | 461k | 11½ | 56 | J. Galáz | Armando Lab J. | 59.50 |
13° | 11 | Jumar (Bad Daddy) | 4a | 405k | 15 | 56 | C. Schmidt | Leopoldo Parra G. | 290.50 |
14° | 12 | Lemoncello (Authorized) | 6a | 489k | 20½ | 56 | M. Morales | José Lastra B. | 28.80 |
U° | 2 | Greek Fire (Pavarotti) | 10a | 412k | 23¾ | 56 | R. Inostroza | Daniel Contreras A. | 221.30 |
Corrieron Todos
Tiempo: 0.59.84 1000m Arena (Normal)
Favorito: (4)Sultana Hurrem
Mandiles: 15, 14, 13, 6, 8, 5, 9, 4, 3, 7, 10, 1, 11, 12, 2
Jinetes: (1°) Felipe A. González, (2°) Sebastián Muñoz R., (3°) Elías Toledo C., (4°) Diego Carvacho A., (5°) José Flores G., (6°) Cristian A. Muñoz R., (7°) Benjamin Sancho, (8°) Oscar Meneses T., (9°) Ariel Zúñiga D., (10°) Diego Andrés Miranda Ulloa, (11°) Lennart P. Silva, (12°) Jorge Galáz G., (13°) Cristopher Schmidt, (14°) Marco A. Morales U., (U°) Rodrigo Inostroza E.
Preparadores: (1°) Juan Manríquez Q., (2°) Juan C. Pichara J., (3°) Hernán Pacheco P., (4°) Luis Machulas G., (5°) Juan Aravena M., (6°) Félix Sepúlveda E., (7°) Juan C. Pichara J., (8°) Rafael Quiroz F., (9°) Héctor Castillo S., (10°) Rafael Bernal G., (11°) Sebastian Silva S., (12°) Armando Lab J., (13°) Leopoldo Parra G., (14°) José Lastra B., (U°) Daniel Contreras A.
Studs: (1°) Maxicrack, (2°) Callasis For Ever, (3°) Hernán Pacheco P., (4°) Matias Orlando, (5°) Matias Aravena, (6°) Katherine, (7°) Gladycita, (8°) Alicia Y Armando, (9°) Los Pierola, (10°) León Poblete, (11°) Janyo, (12°) Armando Lab J., (13°) Leopoldo Parra G., (14°) Juan Jaque, (U°) Daniel Contreras A.