Reunión 2 Hipódromo Chile
Jueves 7 de Enero del 2021
| 1ª (81) Handicap (Hd) Pr. "Breve" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 6 al 1 1000m Arena (Normal) 12:00 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.160.000 |
| |
CLP $1.350.000 al 1ro - CLP $405.000 al 2do - CLP $270.000 al 3ro - CLP $135.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 8 | Ruffiana (Fast Company) | 5a | 406k | | 56 | J. Flores | Juan Manríquez Q. | 11.50 |
2° | 12 | Rosa Romanica (Monthir) | 6a | 429k | 2½ | 56 | C. Muñoz | Daniel Contreras A. | 15.80 |
3° | 3 | Tomb Raider (Morning Raider) | 7a | 454k | 3 | 56 | D. Carvacho | Rafael Quiroz F. | 7.70 |
4° | 11 | Philidor (Stevie Wonderboy) | 6a | 440k | 3¾ | 56 | G. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 3.20 |
5° | 5 | Salto Alegre (Gstaad II) | 6a | 510k | 4¼ | 56 | D. Miranda | Félix Sepúlveda E. | 3.10 |
6° | 1 | Pedro Peter (Leading The Parade) | 6a | 486k | 4¼ | 56 | H. Jiménez | Osvaldo Jara A. | 64.90 |
7° | 10 | Summer Gem (Gemologist) | 4a | 413k | 5 | 56 | A. Gil | José Lastra B. | 12.60 |
8° | 4 | Wild Legend (Henrythenavigator) | 5a | 425k | 9¾ | 56 | R. Fuenzalida | José Venegas P. | 42.90 |
9° | 6 | Ungenia (Canford Cliffs) | 5a | 440k | 9¾ | 56 | B. Sancho | Carlos García V. | 23.30 |
10° | 2 | Pain D'Epice (Grand Daddy) | 7a | 467k | 10¾ | 56 | R. Inostroza | Sergio Tapia S. | 31.00 |
11° | 15 | Ojitos De Lucero (Dangerous Midge) | 5a | 413k | 11¾ | 56 | W. Quinteros | Juan Ubilla P. | 48.40 |
12° | 9 | Napoleonico (Gstaad II) | 4a | 393k | 14¾ | 56 | R. Painen | Alexis Pérez D. | 6.10 |
13° | 13 | Princesita Jazmin (Awesome Patriot) | 5a | 412k | 16¼ | 56 | M. Cordero | Daniel Contreras A. | 240.90 |
U° | 14 | Tragamonedas (Bodemeister) | 7a | 458k | 18¾ | 56 | O. Meneses | Juan C. Pichara J. | 7.80 |
Retiros: (7)Syna
Tiempo: 0.59.86 1000m Arena (Normal)
Favorito: (5)Salto Alegre
Mandiles: 8, 12, 3, 11, 5, 1, 10, 4, 6, 2, 15, 9, 13, 14
Jinetes: (1°) José Flores G., (2°) Cristian A. Muñoz F., (3°) Diego Carvacho A., (4°) Giuseppe A. Covarrubias R., (5°) Diego Andrés Miranda Ulloa, (6°) Hugo Jiménez T., (7°) Alejandro Gil L., (8°) Rodolfo Fuenzalida G., (9°) Benjamin Sancho, (10°) Rodrigo Inostroza E., (11°) Wladimir Quinteros, (12°) Rodrigo A. Painen B., (13°) Marcelo Cordero M., (U°) Oscar Meneses T.
Preparadores: (1°) Juan Manríquez Q., (2°) Daniel Contreras A., (3°) Rafael Quiroz F., (4°) Juan Manríquez Q., (5°) Félix Sepúlveda E., (6°) Osvaldo Jara A., (7°) José Lastra B., (8°) José Venegas P., (9°) Carlos García V., (10°) Sergio Tapia S., (11°) Juan Ubilla P., (12°) Alexis Pérez D., (13°) Daniel Contreras A., (U°) Juan C. Pichara J.
Studs: (1°) Misacrisei, (2°) Daniel Contreras A., (3°) Rafael David, (4°) Doña Irene, (5°) Los Bufalos, (6°) Osvaldo Jara A. , (7°) Barindelli, (8°) Jose Venegas P., (9°) Doña Nancy, (10°) La Flo, (11°) Los Peque, (12°) Las Tres Lilianas, (13°) Juan Gonzalez A., (U°) Matias Orlando