Reunión 1 Hipódromo Chile
Sábado 2 de Enero del 2021
| 17ª (51) Handicap (Hd) Pr. "Allegretto" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 7 al 5 1200m Arena (Normal) 18:57 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.624.000 |
| |
CLP $1.640.000 al 1ro - CLP $492.000 al 2do - CLP $328.000 al 3ro - CLP $164.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 9 | El Gran Toro Bayo (Green Finder) | 4a | 472k | | 56 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 4.00 |
2° | 12 | Bototo De Cuero (Send Inthe Clowns) | 6a | 439k | 1½ | 54 | A. Varas | Pedro Molina I. | 7.10 |
3° | 6 | Marisela (Aragorn) | 5a | 432k | 4 | 56 | A. Zúñiga | Carlos Miranda M. | 60.10 |
4° | 14 | Torin (Over The Cliff) | 5a | 426k | 4 | 54 | R. Dores | Raúl Montesino S. | 6.50 |
5° | 10 | Tía Peppa (Tumblebrutus) | 4a | 449k | 4½ | 56 | C. Weilby | Luis Machulas G. | 26.10 |
6° | 15 | Abuelito Lalo (Seeking The Dia) | 4a | 444k | 5¼ | 55 | R. Fuenzalida | Eugenio Switt V. | 22.10 |
7° | 7 | Silvestrin (Daddy Long Legs) | 5a | 435k | 7 | 54 | J. Galáz | Mario A. Apablaza G. | 20.00 |
8° | 3 | Beso De Disculpa (Ocean Terrace) | 5a | 498k | 7½ | 55 | J. Paredes | Mario Covarrubias | 9.30 |
9° | 5 | Soy Veloz (Feliz de la Vida) | 5a | 422k | 8 | 55 | R. Cortés | Lauro Pérez A. | 8.90 |
10° | 8 | Tordilla De Oro (Cima De Triomphe) | 5a | 455k | 9 | 55 | E. Toledo | Rafael Quiroz F. | 9.30 |
11° | 11 | Tio Peppe (Viscount Nelson) | 4a | 454k | 9¼ | 55 | C. Schmidt | Enrique M. Becar B. | 11.90 |
12° | 4 | Feliz Golden (Feliz de la Vida) | 4a | 433k | 9¼ | 56 | R. Cisternas | Mario A. Apablaza G. | 4.60 |
13° | 2 | Hilda Del Rosario (Vision And Verse) | 6a | 455k | 12 | 54 | L. González | Juan C. Pichara J. | 42.00 |
14° | 13 | Gran Caminante (Seeking The Dia) | 7a | 464k | 16 | 56 | M. Cordero | Isaac Michea F. | 55.30 |
U° | 1 | Thotho (Stay Thirsty) | 4a | 427k | 18½ | 56 | J. Ubillo | Mario Covarrubias | 16.00 |
Corrieron Todos
Tiempo: 1.13.80 1200m Arena (Normal)
Favorito: (9)El Gran Toro Bayo
Mandiles: 9, 12, 6, 14, 10, 15, 7, 3, 5, 8, 11, 4, 2, 13, 1
Jinetes: (1°) Joaquin Herrera, (2°) Ariel Varas V., (3°) Ariel Zúñiga D., (4°) Rodolfo S. Dores, (5°) Cathrine Weilby, (6°) Rodolfo Fuenzalida G., (7°) Jorge Galáz G., (8°) José Paredes R., (9°) Rodrigo Cortés, (10°) Elías Toledo C., (11°) Cristopher Schmidt, (12°) Rafael Cisternas A., (13°) Lesly C. González, (14°) Marcelo Cordero M., (U°) Juan Ubillo T.
Preparadores: (1°) Rafael Bernal G., (2°) Pedro Molina I., (3°) Carlos Miranda M., (4°) Raúl Montesino S., (5°) Luis Machulas G., (6°) Eugenio Switt V., (7°) Mario A. Apablaza G., (8°) Mario Covarrubias, (9°) Lauro Pérez A., (10°) Rafael Quiroz F., (11°) Enrique M. Becar B., (12°) Mario A. Apablaza G., (13°) Juan C. Pichara J., (14°) Isaac Michea F., (U°) Mario Covarrubias
Studs: (1°) Pablo Cesar, (2°) Isla Torina, (3°) Lovivo, (4°) Anita María, (5°) Señor Elias, (6°) Eugenio Switt V., (7°) Albino, (8°) Sermanor, (9°) Wakko, (10°) Rafael Quiroz F., (11°) Maquina, (12°) Brumada, (13°) French Fries, (14°) Salamanca, (U°) Carvatero