Reunión 1 Club Hípico de Santiago
Lunes 4 de Enero del 2021
| 18ª (33) Handicap (Hd) Pr. "Venetian" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 12 al 10 1000m Arena (Normal) 19:32 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.320.000 |
| |
CLP $1.450.000 al 1ro - CLP $435.000 al 2do - CLP $290.000 al 3ro - CLP $145.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 2 | Rio (No Nay Never) | 4a | 504k | | 55 | E. Toledo | Miguel Medina T. | 3.2 |
2° | 12 | You And I (Union Rags) | 5a | 470k | cb | 57 | H. Ochoa | Manuel Velarde B. | 29.7 |
3° | 7 | Splendorofthesea (Boboman) | 5a | 489k | cb | 57 | L. González | José Alvarez D. | 5.4 |
4° | 13 | Fijo Day (Ramaje) | 9a | 503k | 2¾ | 56 | R. Solorza | Domingo Matte D. | 27.6 |
5° | 4 | Algo Puede Ocurrir (Gstaad II) | 8a | 488k | 3½ | 56 | R. Fuenzalida | Sergio Morales G. | 11.5 |
6° | 6 | Varanasi (Monthir) | 5a | 456k | 3½ | 56 | W. Quinteros | Carlos García V. | 29 |
7° | 15 | Passion For Mary (Passion for Gold) | 5a | 442k | 4½ | 56 | R. Painen | Alexis Pérez D. | 56.5 |
8° | 1 | Strong Black (Strong Mandate) | 4a | 536k | 5 | 56 | R. Pérez | John Pinochet P. | 4.9 |
9° | 9 | La Lule (Breathless Storm) | 7a | 448k | 5¼ | 55 | M. Morales | Alfonso Zamorano B. | 8.9 |
10° | 5 | Particolare (Viscount Nelson) | 4a | 404k | 6¼ | 55 | J. Rodríguez | Patricio López P. | 27.7 |
11° | 10 | Torito Bay (Neko Bay) | 7a | 489k | 6¾ | 55 | N. Figueroa | John Pinochet P. | 26.4 |
12° | 14 | Allez Le Bleu (Indy Dancer) | 4a | 480k | 9½ | 55 | J. Villablanca | Sergio Morales G. | 70.8 |
13° | 8 | Sube Pa Arriba (Scat Daddy) | 5a | 426k | 9½ | 55 | L. Silva | Héctor Manríquez F. | 14.6 |
14° | 3 | Nick Fury (Cat Scan) | 3a | 426k | 11 | 56 | J. Guajardo | Sergio Inda M. | 5.1 |
U° | 11 | Melgador (Newfoundland) | 6a | 480k | 41½ | 55 | I. Valdivia | Aldo Parra D. | 19.4 |
Corrieron Todos
Tiempo: 01.01.22 1000m Arena (Normal)
Favorito: (2)Rio
Mandiles: 2, 12, 7, 13, 4, 6, 15, 1, 9, 5, 10, 14, 8, 3, 11
Jinetes: (1°) Elías Toledo C., (2°) Hugo Ochoa, (3°) Luis A. González, (4°) Ricardo Solorza F., (5°) Rodolfo Fuenzalida G., (6°) Wladimir Quinteros, (7°) Rodrigo A. Painen B., (8°) Roberto Pérez S., (9°) Marco A. Morales U., (10°) José Rodríguez S., (11°) Nelson Figueroa, (12°) José Villablanca Ch., (13°) Lennart P. Silva, (14°) Javier I. Guajardo, (U°) Ignacio Valdivia
Preparadores: (1°) Miguel Medina T., (2°) Manuel Velarde B., (3°) José Alvarez D., (4°) Domingo Matte D., (5°) Sergio Morales G., (6°) Carlos García V., (7°) Alexis Pérez D., (8°) John Pinochet P., (9°) Alfonso Zamorano B., (10°) Patricio López P., (11°) John Pinochet P., (12°) Sergio Morales G., (13°) Héctor Manríquez F., (14°) Sergio Inda M., (U°) Aldo Parra D.
Studs: (1°) Paola, (2°) Juan de Turquía, (3°) Lord Willy, (4°) Domingo Matte D., (5°) Lyn, (6°) Norte Verde, (7°) Renamax, (8°) Quimera, (9°) P Y P, (10°) Del Andes, (11°) Los Toritos, (12°) Las Macas, (13°) Mis Tres Tesoros, (14°) El Mero Mero, (U°) Viejo Zorro