Reunión 1 Club Hípico de Santiago
Lunes 4 de Enero del 2021
| 5ª (20) Handicap (Hd) Pr. "Villa Elisa" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 1 1000m Arena (Normal) 13:42 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.000.000 |
| |
CLP $1.250.000 al 1ro - CLP $375.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro - CLP $125.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 4 | Napoleonico (Gstaad II) | 4a | 392k | | 56 | R. Painen | Alexis Pérez D. | 6.1 |
2° | 3 | Pampa Chilena (State Of Play) | 4a | 476k | 1¼ | 56 | B. Sancho | Andrés Bernal G. | 4.7 |
3° | 7 | Guapo Soy (Breathless Storm) | 6a | 521k | 2½ | 56 | J. Albornoz | Raúl Montesino S. | 5.7 |
4° | 2 | Torreira (Mastercraftsman) | 4a | 426k | 4 | 56 | E. Toledo | Patricio López P. | 9.4 |
5° | 8 | Unga Red (Red Rocks) | 8a | 470k | 4¾ | 56 | G. Pontigo | Héctor Castillo S. | 3.3 |
6° | 9 | Siranay (State Of Play) | 5a | 464k | 5½ | 56 | L. Silva | Alberto González R. | 14.8 |
7° | 11 | Tata Kiko (Henrythenavigator) | 5a | 461k | 5½ | 56 | R. Lizama | Aldo Parra D. | 11.1 |
8° | 14 | Shanghai Señorita (Shanghai Bobby) | 4a | 421k | 7¼ | 56 | J. Rodríguez | Juan Belzu O. | 93.2 |
9° | 1 | Quisiera Mirar (Stay Thirsty) | 4a | 390k | 8¼ | 56 | V. Bracetti | Héctor Manríquez F. | 28.4 |
10° | 6 | Sabrosisima (Dangerous Midge) | 6a | 430k | 12¾ | 56 | J. Villablanca | Roberto Toledo M | 37.8 |
11° | 5 | Teuton (Indy Dancer) | 6a | 484k | 13½ | 56 | J. Muñoz | Carlos García V. | 30.9 |
12° | 15 | Prendelo Negro (Soldier Of Fortune) | 7a | 442k | 13½ | 56 | V. Cifuentes | Gabriel Melej R. | 5.9 |
13° | 10 | Your Stevie (Stevie Wonderboy) | 5a | 454k | 14¼ | 56 | J. Cueto | Enrique A. Carreño R. | 170.3 |
14° | 13 | Negra Guajira (Fast Eddy) | 5a | 408k | 14¾ | 56 | I. Urrejola | Oscar Silva G. | 130.7 |
U° | 12 | La Santiago (Bad Daddy) | 4a | 454k | 16¼ | 56 | B. León | Felipe Gonzalez S. | 36.9 |
Corrieron Todos
Tiempo: 01.02.39 1000m Arena (Normal)
Favorito: (8)Unga Red
Mandiles: 4, 3, 7, 2, 8, 9, 11, 14, 1, 6, 5, 15, 10, 13, 12
Jinetes: (1°) Rodrigo A. Painen B., (2°) Benjamin Sancho, (3°) Joel I. Albornoz A., (4°) Elías Toledo C., (5°) Guillermo Pontigo S., (6°) Lennart P. Silva, (7°) Rodrigo Lizama C., (8°) José Rodríguez S., (9°) Víctor Bracetti G., (10°) José Villablanca Ch., (11°) Juan Muñoz M., (12°) Víctor Cifuentes P., (13°) José Octavio Cueto Galaz, (14°) Ivo Urrejola, (U°) Bernardo León E.
Preparadores: (1°) Alexis Pérez D., (2°) Andrés Bernal G., (3°) Raúl Montesino S., (4°) Patricio López P., (5°) Héctor Castillo S., (6°) Alberto González R., (7°) Aldo Parra D., (8°) Juan Belzu O., (9°) Héctor Manríquez F., (10°) Roberto Toledo M, (11°) Carlos García V., (12°) Gabriel Melej R., (13°) Enrique A. Carreño R., (14°) Oscar Silva G., (U°) Felipe Gonzalez S.
Studs: (1°) Las Tres Lilianas, (2°) Juan Patricio, (3°) Katherine, (4°) Del Andes, (5°) Carlos Molina, (6°) Mónica Sobarzo de G., (7°) Juan Jose, (8°) J.J., (9°) Minino, (10°) Filpo, (11°) Sagardia Hnos., (12°) Traiguen, (13°) Enrique Carreño R., (14°) Abas By Vide Bula, (U°) El Veintitres