Reunión 57 Hipódromo Chile
Jueves 31 de Diciembre del 2020
| 17ª (3591) Handicap (Hd) Pr. "Yeco" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 9 al 7 1000m Arena (Normal) 19:13 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.208.000 |
| |
CLP $1.380.000 al 1ro - CLP $414.000 al 2do - CLP $276.000 al 3ro - CLP $138.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 8 | Lady Guapa (Grand Daddy) | 4a | 521k | | 56 | J. Medina | Héctor Manríquez F. | 2.70 |
2° | 3 | Destino Feliz (Feliz de la Vida) | 4a | 446k | 2¾ | 54 | A. Varas | Juan Aravena M. | 15.80 |
2° | 9 | White Selene (Voodoo Swinge) | 4a | 460k | 2¾ | 55 | J. Herrera | Mario A. Apablaza G. | 9.70 |
4° | 14 | Narcisista (Strong Mandate) | 4a | 459k | 2¾ | 54 | C. Muñoz | Juan C. Pichara J. | 16.40 |
5° | 11 | De Sol Y Cobre (Layman) | 6a | 434k | 3¼ | 56 | R. Avila | Mario Covarrubias | 6.70 |
6° | 13 | Great Hugh (Grand Daddy) | 6a | 454k | 4 | 55 | I. Vargas | José Bravo M. | 36.90 |
7° | 5 | Vine Vide Vinci (Tumblebrutus) | 6a | 458k | 4 | 55 | W. León | Rafael Quiroz F. | 10.00 |
8° | 7 | Sur Divino (Aragorn) | 6a | 458k | 4¼ | 54 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 13.30 |
9° | 15 | Bruseña (Lookin At Lucky) | 4a | 436k | 5½ | 56 | O. Meneses | Luis Machulas G. | 8.90 |
10° | 4 | Corton (Layman) | 7a | 506k | 5¾ | 56 | M. Cordero | Isaac Michea F. | 30.90 |
11° | 6 | Honuiti (Rock of Gibraltar) | 8a | 486k | 7 | 56 | D. Carvacho | Luis Machulas G. | 17.30 |
12° | 1 | Huff (Star Dabbler) | 6a | 494k | 7¾ | 56 | W. Quinteros | Juan Ubilla P. | 37.30 |
13° | 10 | Frijolito (State Of Play) | 4a | 454k | 8¼ | 54 | R. Cisternas | Claudio Bernal G. | 15.90 |
14° | 2 | Gracias Zenderito (Newfoundland) | 4a | 421k | 8¼ | 56 | R. Painen | Rafael Bernal G. | 5.60 |
U° | 12 | Marvel El Escoces (Mastercraftsman) | 4a | 499k | 14¾ | 54 | C. Weilby | Carlos A. Flores C. | 74.20 |
Corrieron Todos
Tiempo: 0.59.31 1000m Arena (Normal)
Favorito: (8)Lady Guapa
Mandiles: 8, 3, 9, 14, 11, 13, 5, 7, 15, 4, 6, 1, 10, 2, 12
Jinetes: (1°) Jaime Medina M., (2°) Ariel Varas V., (2°) Joaquin Herrera, (4°) Cristian A. Muñoz R., (5°) Roberto R. Avila C., (6°) Ivan Vargas, (7°) Wilbert León H., (8°) Jorge Zúñiga, (9°) Oscar Meneses T., (10°) Marcelo Cordero M., (11°) Diego Carvacho A., (12°) Wladimir Quinteros, (13°) Rafael Cisternas A., (14°) Rodrigo A. Painen B., (U°) Cathrine Weilby
Preparadores: (1°) Héctor Manríquez F., (2°) Juan Aravena M., (2°) Mario A. Apablaza G., (4°) Juan C. Pichara J., (5°) Mario Covarrubias, (6°) José Bravo M., (7°) Rafael Quiroz F., (8°) Rafael Bernal G., (9°) Luis Machulas G., (10°) Isaac Michea F., (11°) Luis Machulas G., (12°) Juan Ubilla P., (13°) Claudio Bernal G., (14°) Rafael Bernal G., (U°) Carlos A. Flores C.
Studs: (1°) Héctor Manríquez F., (2°) That, (2°) Estos no Fallan, (4°) French Fries, (5°) Herpri, (6°) Referee, (7°) Lusugo, (8°) Doña Nani, (9°) Tres M, (10°) Los Peque, (11°) Jomanchiro, (12°) Artigas, (13°) Dona Emma, (14°) Lor Kedimar, (U°) Badu