Reunión 57 Hipódromo Chile
Jueves 31 de Diciembre del 2020
| 13ª (3587) Handicap (Hd) Pr. "Yesco" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 5 al 4 1000m Arena (Normal) 17:25 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.208.000 |
| |
CLP $1.380.000 al 1ro - CLP $414.000 al 2do - CLP $276.000 al 3ro - CLP $138.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 5 | Yamaroto (Stevie Wonderboy) | 5a | 424k | | 56 | R. Lizama | Luis Machulas G. | 8.20 |
2° | 9 | Yipssi Sayen (Court Vision) | 4a | 381k | ¾ cp | 56 | D. Miranda | Luis Machulas G. | 10.00 |
3° | 12 | Gusta de Noche (State Of Play) | 4a | 421k | 1¼ | 55 | G. Pontigo | Félix Sepúlveda E. | 3.10 |
4° | 6 | Gran Gaudi (Pick Out) | 5a | 464k | 2 | 56 | M. Cordero | Juan Ubilla P. | 9.60 |
5° | 14 | Port Mataro (Dangerous Midge) | 6a | 454k | 2¼ | 55 | A. Aedo | Rafael Bernal G. | 44.40 |
6° | 4 | Bordoneo (El Facha) | 5a | 472k | 3¾ | 56 | M. Morales | Harrison Adonis B. | 6.50 |
7° | 2 | Decimo Real (Aragorn) | 4a | 430k | 5¼ | 56 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 16.20 |
8° | 8 | Shenna Winston (Caesarion) | 5a | 460k | 5¼ | 56 | R. Fuenzalida | Hernán Pacheco P. | 14.10 |
9° | 7 | Tienes Valor (Neko Bay) | 4a | 409k | 5½ | 55 | A. Varas | Alejandro Martínez C. | 6.40 |
10° | 15 | Alan (Monthir) | 6a | 417k | 6 | 56 | R. Cortés | Lauro Pérez A. | 4.70 |
11° | 11 | Danielle Bar (Stay Thirsty) | 4a | 406k | 10¼ | 56 | A. Zúñiga | Oscar Donate S. | 73.40 |
12° | 13 | State Of Game (State Of Play) | 4a | 401k | 10¼ | 56 | C. Rojas | Rafael Quiroz F. | 42.40 |
13° | 10 | El Principe Feliz (El Bionico) | 9a | 451k | 11¼ | 55 | F. González | Juan Manríquez Q. | 85.40 |
14° | 1 | Me Quedo Aquí (Dunkirk) | 6a | 431k | 11½ | 56 | R. Avila | José Bravo M. | 23.90 |
U° | 3 | Candy Boy (Gemologist) | 4a | 432k | 15 | 55 | I. Valdivia | Raúl Montesino S. | 65.90 |
Corrieron Todos
Tiempo: 0.59.84 1000m Arena (Normal)
Favorito: (12)Gusta de Noche
Mandiles: 5, 9, 12, 6, 14, 4, 2, 8, 7, 15, 11, 13, 10, 1, 3
Jinetes: (1°) Rodrigo Lizama C., (2°) Diego Andrés Miranda Ulloa, (3°) Guillermo Pontigo S., (4°) Marcelo Cordero M., (5°) Anita Aedo U., (6°) Marco A. Morales U., (7°) Joaquin Herrera, (8°) Rodolfo Fuenzalida G., (9°) Ariel Varas V., (10°) Rodrigo Cortés, (11°) Ariel Zúñiga D., (12°) Christian Rojas C., (13°) Felipe A. González, (14°) Roberto R. Avila C., (U°) Ignacio Valdivia
Preparadores: (1°) Luis Machulas G., (2°) Luis Machulas G., (3°) Félix Sepúlveda E., (4°) Juan Ubilla P., (5°) Rafael Bernal G., (6°) Harrison Adonis B., (7°) Rafael Bernal G., (8°) Hernán Pacheco P., (9°) Alejandro Martínez C., (10°) Lauro Pérez A., (11°) Oscar Donate S., (12°) Rafael Quiroz F., (13°) Juan Manríquez Q., (14°) José Bravo M., (U°) Raúl Montesino S.
Studs: (1°) Galiano, (2°) El Tirol, (3°) La Flo, (4°) Los Peque, (5°) Rafael Bernal G., (6°) Maria Dolores, (7°) Santa Ana, (8°) Hernán Pacheco P., (9°) Carlos Nuñez G., (10°) Los del Rio, (11°) Margal, (12°) Carlos Cavieres, (13°) Fos, (14°) José Bravo M., (U°) Raul Montesino S.