Reunión 60 Club Hípico de Santiago
Lunes 28 de Diciembre del 2020
| 1ª (3541) Handicap (Hd) Pr. "Ucas" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 1 1000m Pasto (Normal) 12:00 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.000.000 |
| |
CLP $1.250.000 al 1ro - CLP $375.000 al 2do - CLP $250.000 al 3ro - CLP $125.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 2 | Radio Tour (Passion for Gold) | 5a | 434k | | 56 | B. Sancho | Andrés Bernal G. | 4.9 |
2° | 3 | Gran Pequeño (Caesarion) | 7a | 440k | pz | 56 | M. Morales | Oscar Silva S. | 15.7 |
3° | 4 | Por Siempre Ivonne (Send Inthe Clowns) | 4a | 462k | ½ cp | 56 | A. Apablaza | Gonzalo Vegas C. | 13.3 |
4° | 11 | Un Buen Combate (Gstaad II) | 7a | 447k | 1 | 56 | J. Herrera | Rafael Bernal G. | 8.3 |
5° | 14 | Like Company (Fast Company) | 5a | 457k | 1¼ | 56 | R. Avila | Mario Covarrubias | 5 |
6° | 5 | Shylo (Diamond Tycoon) | 7a | 462k | 1¾ | 56 | W. León | Domingo Matte D. | 21.7 |
7° | 8 | Sara Sara (Interaction) | 6a | 454k | 2¾ | 58 | D. Alvarado | Eduardo Lab R. | 4.4 |
8° | 10 | Willy Court (Court Vision) | 5a | 463k | 3½ | 56 | C. Ortega | Jaime Hirmas R. | 4.3 |
9° | 6 | Mi Guaguita Chica (Seeking The Dia) | 5a | 379k | 4 | 56 | E. Toledo | Héctor Manríquez F. | 34.4 |
10° | 13 | Bull Ashaaq (Ashaaq) | 8a | 426k | 5 | 56 | B. León | Andrés Bernal G. | 11.2 |
11° | 1 | Don Storm (Don Cavallo) | 5a | 426k | 5 | 56 | D. Sánchez | Carlos García V. | 13.2 |
12° | 9 | Lezard (Until Sundown) | 7a | 433k | 5 | 56 | W. Quinteros | Rodrigo Silva. S. | 100.9 |
13° | 16 | Amelia Galba (Diamond Tycoon) | 6a | 441k | 5 | 56 | C. Jorquera | Oscar Silva S. | 104 |
14° | 12 | Love Touch (Monthir) | 4a | 447k | 6½ | 56 | G. Inostroza | Juan Aravena M. | 38.4 |
15° | 7 | Sun Gray (Sundar) | 5a | 476k | 8 | 56 | R. Fuenzalida | Andrés Bernal G. | 85.4 |
U° | 15 | La Santiago (Bad Daddy) | 4a | 457k | 9 | 56 | L. Silva | Felipe Gonzalez S. | 91.5 |
Corrieron Todos
Tiempo: 00.59.77 1000m Pasto (Normal)
Favorito: (2)Radio Tour
Mandiles: 2, 3, 4, 11, 14, 5, 8, 10, 6, 13, 1, 9, 16, 12, 7, 15
Jinetes: (1°) Benjamin Sancho, (2°) Marco A. Morales U., (3°) Alvaro Apablaza, (4°) Joaquin Herrera, (5°) Roberto R. Avila C., (6°) Wilbert León H., (7°) Daniel Alvarado, (8°) Carlos Ortega T., (9°) Elías Toledo C., (10°) Bernardo León E., (11°) David Sánchez S., (12°) Wladimir Quinteros, (13°) Claudio Jorquera A., (14°) Gerson Inostroza P., (15°) Rodolfo Fuenzalida G., (U°) Lennart P. Silva
Preparadores: (1°) Andrés Bernal G., (2°) Oscar Silva S., (3°) Gonzalo Vegas C., (4°) Rafael Bernal G., (5°) Mario Covarrubias, (6°) Domingo Matte D., (7°) Eduardo Lab R., (8°) Jaime Hirmas R., (9°) Héctor Manríquez F., (10°) Andrés Bernal G., (11°) Carlos García V., (12°) Rodrigo Silva. S., (13°) Oscar Silva S., (14°) Juan Aravena M., (15°) Andrés Bernal G., (U°) Felipe Gonzalez S.
Studs: (1°) Azul Profundo, (2°) Etiqueta Negra, (3°) May Fer, (4°) Mario Abascal G., (5°) Janira Elgueta, (6°) Domingo Matte D., (7°) Los Tanderos, (8°) Jaime Hirmas R., (9°) Héctor Manríquez F., (10°) Los Toritos, (11°) Sagardia Hnos., (12°) Barreras, (13°) Bucarest, (14°) Matias Aravena, (15°) Asturias, (U°) El Veintitres