Reunión 57 Club Hípico de Santiago
Viernes 18 de Diciembre del 2020
| 1ª (3377) Handicap (Hd) Pr. "Reina Griega" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 3 al 2 1000m Arena (Normal) 13:00 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $2.240.000 |
| |
CLP $1.400.000 al 1ro - CLP $420.000 al 2do - CLP $280.000 al 3ro - CLP $140.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 3 | Iron Power (Court Vision) | 4a | 525k | | 56 | R. Fuenzalida | Andrés Bernal G. | 3.6 |
2° | 1 | Lady Stardust (Vision And Verse) | 5a | 462k | pz | 56 | J. Miño | Raúl Montesino S. | 77.2 |
3° | 5 | Tus Ojitos (Dylan Thomas) | 6a | 437k | 2 | 55 | C. Ortega | Alexis Pérez D. | 9.8 |
4° | 7 | Raging Bull (Passion for Gold) | 5a | 413k | 3¼ | 56 | I. Valdivia | Juan Robles O. | 9.6 |
5° | 4 | Sun Of York (Sundar) | 7a | 433k | 5¼ | 56 | R. Solorza | Gabriel Melej R. | 15.3 |
6° | 11 | Cerro Panul (Holy Roman Emperor) | 5a | 456k | 7 | 56 | J. Castillo | Sergio Inda M. | 14.2 |
7° | 14 | Danita First (Seeking The Dia) | 5a | 410k | 7¾ | 55 | W. Quinteros | Carlos García V. | 6.1 |
8° | 15 | Baldomero Primero (Ocean Terrace) | 5a | 487k | 8½ | 55 | V. Bracetti | Héctor Manríquez F. | 11.5 |
9° | 2 | Aladdin Prince (Vision And Verse) | 5a | 480k | 10 | 55 | R. Vergara | Domingo Matte D. | 20 |
10° | 8 | Cardos Para El (Dance Brightly) | 5a | 469k | 12½ | 55 | R. Painen | Enrique A. Carreño R. | 59.4 |
11° | 13 | Passional (Dushyantor) | 9a | 487k | 13 | 56 | J. Cueto | Roberto Jaque P. | 10.9 |
12° | 12 | Gran Hermana (Caesarion) | 4a | 410k | 14½ | 56 | C. Urbina | Luis Muñoz S. | 140.2 |
13° | 10 | Guapo Soy (Breathless Storm) | 6a | 526k | 15¾ | 55 | N. Oliveros | Raúl Montesino S. | 7.1 |
14° | 6 | Don Repa (Dangerous Midge) | 6a | 449k | 18½ | 55 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 5.4 |
U° | 9 | Diamanti (Monthir) | 5a | 453k | 24½ | 56 | J. Villablanca | Felipe Gonzalez S. | 20.1 |
Corrieron Todos
Tiempo: 01.01.09 1000m Arena (Normal)
Favorito: (3)Iron Power
Mandiles: 3, 1, 5, 7, 4, 11, 14, 15, 2, 8, 13, 12, 10, 6, 9
Jinetes: (1°) Rodolfo Fuenzalida G., (2°) Jaime Miño, (3°) Carlos Ortega T., (4°) Ignacio Valdivia, (5°) Ricardo Solorza F., (6°) Jonathan A. Castillo T., (7°) Wladimir Quinteros, (8°) Víctor Bracetti G., (9°) Rodrigo Vergara O., (10°) Rodrigo A. Painen B., (11°) José Octavio Cueto Galaz, (12°) Carlos E. Urbina, (13°) Nomar Oliveros A., (14°) Daniel Alvarado, (U°) José Villablanca Ch.
Preparadores: (1°) Andrés Bernal G., (2°) Raúl Montesino S., (3°) Alexis Pérez D., (4°) Juan Robles O., (5°) Gabriel Melej R., (6°) Sergio Inda M., (7°) Carlos García V., (8°) Héctor Manríquez F., (9°) Domingo Matte D., (10°) Enrique A. Carreño R., (11°) Roberto Jaque P., (12°) Luis Muñoz S., (13°) Raúl Montesino S., (14°) Claudio Bernal G., (U°) Felipe Gonzalez S.
Studs: (1°) Pichon, (2°) Pantot, (3°) Palmatoria, (4°) Gato Ale, (5°) Gabriel Melej R., (6°) El Mero Mero, (7°) J.V.G., (8°) El Aromo, (9°) Domingo Matte D., (10°) Fritzi, (11°) Santa Emperatriz, (12°) Luis Muñoz S., (13°) Katherine, (14°) Cesare, (U°) Leoisi