Reunión 48 Valparaiso Sporting
Miércoles 25 de Noviembre del 2020
| 18ª (2990) Handicap (Hd) Pr. "Fe Blanda" Caballos 3 años y más (3a+) Indice 5 al 4 1100m Arena (Normal) 21:10 hrs. | | Bolsa de Premios: CLP $1.440.000 |
| |
CLP $960.000 al 1ro - CLP $288.000 al 2do - CLP $144.000 al 3ro - CLP $48.000 al 4to
|
Resultado |
---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | | Dist. | | Jinete | Preparador | Div. |
---|
1° | 2 | Until Sunrise (Until Sundown) | 4a | 456k | | 56 | G. Pontigo | Ximeno Urenda P. | 4,0 |
2° | 12 | Aguarda (Awesome Patriot) | 4a | 402k | 3½ | 57 | B. Sancho | Eduardo Lab R. | 4,8 |
3° | 6 | Sancti Petri (Grand Daddy) | 5a | 451k | 6¾ | 57 | C. Ortega | Domingo Matte D. | 33,5 |
4° | 15 | Roommate (Gemologist) | 4a | 466k | 7 | 57 | J. Albornoz | Enrique Lagunas R. | 5,9 |
5° | 3 | Murrinumo (Sightseeing) | 7a | 491k | 7¼ | 57 | M. Gutiérrez | Gonzalo Vegas C. | 7,1 |
6° | 7 | Maka Forever (Boboman) | 4a | 436k | 7½ | 57 | C. Salinas | Luis Salinas T. | 4,9 |
7° | 9 | Frozen (Cat Scan) | 8a | 470k | 8½ | 57 | J. Medina | Osman Rodriguez C. | 8,3 |
8° | 5 | El Masajista (Kitten's Joy) | 4a | 440k | 8¾ | 57 | L. Menghini | Nelson Espina L. | 46,0 |
9° | 8 | Tata Jimmy (Breathless Storm) | 7a | 446k | 9¼ | 56 | J. Villablanca | Osvaldo Urbina H. | 15,1 |
10° | 14 | Bit More Humor (Distorted Humor) | 7a | 456k | 9½ | 57 | D. Carvacho | Francisco Saavedra C. | 48,9 |
11° | 1 | Fast Court (Court Vision) | 4a | 460k | 11½ | 56 | W. León | Gonzalo Vegas C. | 15,6 |
12° | 4 | Tito El Grande (Dangerous Midge) | 6a | 512k | 12½ | 56 | R. Cortés | Rodrigo Viejo S. | 12,0 |
13° | 10 | Temple Of Doom (Footstepsinthesand) | 12a | 457k | 13 | 56 | I. Villagrán | Braulio Gómez A. | 79,3 |
14° | 11 | Viento Noble (Strong Mandate) | 4a | 535k | 14 | 56 | A. Morales | Juan R. García V. | 48,9 |
U° | 13 | Celtic Dance (Passion for Gold) | 4a | 445k | 14¼ | 57 | L. González | Juan R. García V. | 70,2 |
Corrieron Todos
Tiempo: 1.09.16 1100m Arena (Normal)
Favorito: (12)Aguarda
Mandiles: 2, 12, 6, 15, 3, 7, 9, 5, 8, 14, 1, 4, 10, 11, 13
Jinetes: (1°) Guillermo Pontigo S., (2°) Benjamin Sancho, (3°) Carlos Ortega T., (4°) Joel I. Albornoz A., (5°) Miguel Gutiérrez B., (6°) Cristian Salinas A., (7°) Jaime Medina M., (8°) Luis D. Menghini, (9°) José Villablanca Ch., (10°) Diego Carvacho A., (11°) Wilbert León H., (12°) Rodrigo Cortés, (13°) Israel Villagrán C., (14°) Alexis Morales O., (U°) Lesly C. González
Preparadores: (1°) Ximeno Urenda P., (2°) Eduardo Lab R., (3°) Domingo Matte D., (4°) Enrique Lagunas R., (5°) Gonzalo Vegas C., (6°) Luis Salinas T., (7°) Osman Rodriguez C., (8°) Nelson Espina L., (9°) Osvaldo Urbina H., (10°) Francisco Saavedra C., (11°) Gonzalo Vegas C., (12°) Rodrigo Viejo S., (13°) Braulio Gómez A., (14°) Juan R. García V., (U°) Juan R. García V.
Studs: (1°) Esperanza Y Consuelo, (2°) Los Tanderos, (3°) Domingo Matte D., (4°) Aída Annabella, (5°) May Fer, (6°) Gladycita, (7°) James, (8°) Alvidal, (9°) Osvaldo Urbina H., (10°) Titin, (11°) Mbarete, (12°) Rodrigo Viejo S., (13°) Doña Irene, (14°) Don Amadeo, (U°) Juan Garcia V.