Próximos programas por hipódromo
Ganadores y figuraciones de nuestros socios por hipódromo
Ranking por stud, 01 al 28 de febrero 2021
Stud | 1º | 2º | 3º | 4º | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 10 | 4 | 20 | 38 | 5,3% | 42,1% |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 12,5% | 25,0% |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50,0% | 0,0% |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0,0% |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0,0% |
6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14,3% | 71,4% |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14,3% | 14,3% |
8 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 100,0% |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0,0% | 50,0% |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 100,0% |
Ranking stud año 2021
Stud | 1º | 2º | 3º | 4º | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 10 | 6 | 52 | 84 | 9,5% | 28,6% |
2 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 66,7% | 0,0% |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | 0,0% |
4 | ![]() | 2 | 6 | 8 | 2 | 22 | 40 | 5,0% | 40,0% |
5 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3% | 66,7% |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | 50,0% |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 | 11,1% | 5,6% |
8 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7,7% | 76,9% |
9 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 8,3% | 41,7% |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,0% | 50,0% |
Noticias OSAF
Tenemos el agrado de compartir con ustedes la publicación del CALENDARIO CLÁSICO LATINOAMERICANO 2021 compilado por la OSAF, que incluye las carreras Black-Type que se disputan en todos nuestros hipódromos miembro, de Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Están aún pendientes de confirmación los clásicos y las fechas del Hipódromo La Punta [...] Leer más..
El día jueves 17 de diciembre, los miembros del Consejo Directivo de OSAF llevaron a cabo su última reunión del año 2020 de manera virtual. Presididos por el Sr. Miguel Crotto Sojo (Jockey Club Argentino), asistieron los representantes del Valparaiso Sporting Club, Jockey Club Argentino, Hipódromo Argentino de Palermo, Club Hípico de Santiago, Hipódromo Chile, [...] Leer más..
OSAF informa que con motivo de la pandemia por COVID-19 y la situación e impacto generados en todo el mundo, y especialmente en Latinoamérica, los Directivos de OSAF en acuerdo con LONGINES han resuelto postergar la disputa del LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO y LONGINES CUP 2021, que se llevaría a cabo el día domingo 24 [...] Leer más..